Sunday, May 20th 2012 (Current UK time: 3:37 pm) | Home
EP Industries Ltd - For Your Mobile Plant Requirements
Hyundai Construction Equipment, Mining, Quarrying and Construction Sectors : EP Industries, UK
Crawler Excavator

An operator, who takes pleasure in his work, does a better job.

Model Operating weight Engine output Bucket capacity
R140LC-9 13.980 kg 89 kW / 121 hp (2000 rpm) 0,23-0,71 m?
R145LCR-9 14.600 kg 89 kW / 121 hp (2000 rpm) 0,23-0,71 m?
R160LC-9 17.800 kg 94 kW / 128 hp (2000 rpm) 0,39-0,89 m?
R180LC-9 18.600 kg 94 kW / 128 hp (2000 rpm) 0,39-1,05 m?
R210LC-9 21.900 kg 113 kW / 154 hp (1900 rpm) 0,51-1,34 m?
R210NLC-9 22.100 kg 113 kW / 154 hp (1900 rpm) 0,51-1,34 m?
R235LCR-9 23.800 kg 113 kW / 154 hp (1900 rpm) 0,51-1,34 m?
R250LC-9 25.200 kg 146 kW / 199 hp (1900 rpm) 0,60-1,50 m?
R290LC-9 29.300 kg 169 kW / 230 hp (1900 rpm) 0,79-1,85 m?
R320LC-9 32.200 kg 213 kW / 290 hp (1750 rpm) 0,90-2,10 m?
R380LC-9 38.200 kg 221 kW / 300 hp (1850 rpm) 1,46-2,32 m?
R480LC-9 48.100 kg 266 kW / 362 hp (1900 rpm) 1,00-3,03 m?
R520LC-9 51.000 kg 266 kW / 362 hp (1900 rpm) 1,00-3,03 m?
R800LC-7A 82.320 kg 380 kW / 517 hp (1800 rpm) 3,40-5,10 m?

  Back

 
NEWS
EP Industries "HYUNDAI New Machines" ... New Look......
Friday, 5th August 2011
READ THE FULL STORY

HYUNDAI NEW DASH 9 SERIES - VERONA MARCH 2011
Wednesday, 17th February 2010
READ THE FULL STORY
LINKS
Hyundai Heavy Industries Europe
FIND OUT MORE

Hyundai Construction Equipment Video
FIND OUT MORE